| 新服霸服单日冲榜累充活动 | |||||||||
| 规则说明: 1、单日单区累充金额达到对应档位后,即可领取对应礼包奖励。 2、达到对应的开区天数条件后方可申请当天对应的礼包,如开服第5天,即在新服冲榜5日的礼包内容中选其中充值档位的内容领取, 3、所有单日可以计入总累计 4、7天之后充值 可以自选要第几天的单日冲榜礼包 例子:开服第3日单日单日累充198后,只可领取新服冲榜3日尊享礼包的单日累充30礼包+单日累充98礼包+单日累充198礼包。 活动最终解释权归游戏运营团队所有 | |||||||||
| 新服第1日坐骑霸服礼包 | |||||||||
| 单日累计30 | 单日累计98 | 单日累计198 | 单日累计328 | 单日累计648 | 单日累计998 | 单日累计1998 | 单日累计2998 | 单日累计4998 | |
| 升级材料 | 坐骑升级丹*1000 | 坐骑升级丹*1000 | 坐骑升级丹*1000 | 坐骑升级丹*2000 | 坐骑升级丹*3000 | 坐骑升级丹*5000 | 坐骑升级丹*10000 | 坐骑升级丹*20000 | 坐骑升级丹*50000 |
| 皮肤升星 | 机械恐龙*10 紫金魔蝎*10 九天凤凰*10 七彩祥云*10 | 机械恐龙*10 紫金魔蝎*10 九天凤凰*10 七彩祥云*10 飞行器*10 机械飞车*10 | 机械恐龙*10 紫金魔蝎*10 九天凤凰*10 七彩祥云*10 飞行器*10 机械飞车*10 精灵座驾*10 天鹅飞舟*10 | 机械恐龙*10 紫金魔蝎*10 九天凤凰*10 七彩祥云*10 飞行器*10 机械飞车*10 精灵座驾*10 天鹅飞舟*10 摇摇木马*10 彩虚鲲*10 飞天猪*10 | 机械恐龙*10 紫金魔蝎*10 九天凤凰*10 七彩祥云*10 飞行器*10 机械飞车*10 精灵座驾*10 天鹅飞舟*10 摇摇木马*10 彩虚鲲*10 飞天猪*10 招财猪猪*10 小丑扭扭车*10 | 机械恐龙*10 紫金魔蝎*10 九天凤凰*10 七彩祥云*10 飞行器*10 机械飞车*10 精灵座驾*10 天鹅飞舟*10 摇摇木马*10 彩虚鲲*10 飞天猪*10 招财猪猪*10 小丑扭扭车*10 至尊飞舟*10 气动飞船*10 寒冰翼龙*10 | 机械恐龙*15 紫金魔蝎*15 九天凤凰*15 七彩祥云*15 飞行器*15 机械飞车*15 精灵座驾*15 天鹅飞舟*15 摇摇木马*15 彩虚鲲*15 飞天猪*15 招财猪猪*15 小丑扭扭车*15 至尊飞舟*15 气动飞船*15 寒冰翼龙*15 蓝晶炎龙*15 玫瑰花驾*15 | 机械恐龙*20 紫金魔蝎*20 九天凤凰*20 七彩祥云*20 飞行器*20 机械飞车*20 精灵座驾*20 天鹅飞舟*20 摇摇木马*20 彩虚鲲*20 飞天猪*20 招财猪猪*20 小丑扭扭车*20 至尊飞舟*20 气动飞船*20 寒冰翼龙*20 蓝晶炎龙*20 玫瑰花驾*20 哈基米亚*20 单人麋鹿*20 | 至尊飞舟*30 气动飞船*30 寒冰翼龙*30 蓝晶炎龙*30 玫瑰花驾*30 哈基米亚*30 单人麋鹿*30 水晶车*30 氮气快艇*30 黄金机甲*30 幸运锦鲤*30 暗金魔龙*30 荒野摩托*30 黄金超跑*30 柯尼塞格*30 寒晶翼龙*30 法拉利*30 麋鹿坐骑*30 双马金辇*30 双狮座驾*30 |
| 修炼进阶 | 猞猁兽灵*200 | 猞猁兽灵*400 青狐兽灵*200 | 猞猁兽灵*600 青狐兽灵*400 云豹兽灵*200 | 猞猁兽灵*800 青狐兽灵*600 云豹兽灵*400 应龙兽灵*20 | 猞猁兽灵*1000 青狐兽灵*800 云豹兽灵*600 应龙兽灵*30 | 猞猁兽灵*1200 青狐兽灵*1000 云豹兽灵*800 应龙兽灵*40 | 猞猁兽灵*2400 青狐兽灵*2000 云豹兽灵*1600 应龙兽灵*60 | 猞猁兽灵*4800 青狐兽灵*4000 云豹兽灵*3200 应龙兽灵*80 | 猞猁兽灵*15000 青狐兽灵*10000 云豹兽灵*8000 应龙兽灵*150 |
| 新服第2日灵宠霸服礼包 | |||||||||
| 单日累计30 | 单日累计98 | 单日累计198 | 单日累计328 | 单日累计648 | 单日累计998 | 单日累计1998 | 单日累计2998 | 单日累计4998 | |
| 升级材料 | 灵宠升级丹*1000 | 灵宠升级丹*1000 | 灵宠升级丹*1000 | 灵宠升级丹*2000 | 灵宠升级丹*3000 | 灵宠升级丹*5000 | 灵宠升级丹*10000 | 灵宠升级丹*20000 | 灵宠升级丹*50000 |
| 皮肤升星 | 冰雪女王*10 招财猫女*10 功夫女侠*10 茅山师妹*10 | 冰雪女王*10 招财猫女*10 功夫女侠*10 茅山师妹*10 泳衣女郎*10 | 冰雪女王*10 招财猫女*10 功夫女侠*10 茅山师妹*10 泳衣女郎*10 嘻哈歌手*10 九天玄女*10 | 冰雪女王*10 招财猫女*10 功夫女侠*10 茅山师妹*10 泳衣女郎*10 嘻哈歌手*10 九天玄女*10 忍者*10 狐狸侦探*10 喇叭猫*10 | 冰雪女王*10 招财猫女*10 功夫女侠*10 茅山师妹*10 泳衣女郎*10 嘻哈歌手*10 九天玄女*10 忍者*10 狐狸侦探*10 喇叭猫*10 小丑*10 酒童子*10 魅惑女僵*10 | 冰雪女王*10 招财猫女*10 功夫女侠*10 茅山师妹*10 泳衣女郎*10 嘻哈歌手*10 九天玄女*10 忍者*10 狐狸侦探*10 喇叭猫*10 小丑*10 酒童子*10 魅惑女僵*10 火神龙*10 南瓜头*10 | 冰雪女王*15 招财猫女*15 功夫女侠*15 茅山师妹*15 泳衣女郎*15 嘻哈歌手*15 九天玄女*15 忍者*15 狐狸侦探*15 喇叭猫*15 小丑*15 酒童子*15 魅惑女僵*15 火神龙*15 南瓜头*15 猪猪侠*15 AI伙伴*15 敖丙*15 | 冰雪女王*20 招财猫女*20 功夫女侠*20 茅山师妹*20 泳衣女郎*20 嘻哈歌手*20 九天玄女*20 忍者*20 狐狸侦探*20 喇叭猫*20 小丑*20 酒童子*20 魅惑女僵*20 火神龙*20 南瓜头*20 猪猪侠*20 AI伙伴*20 敖丙*20 蛇女*20 月亮女神*20 | 狐狸侦探*30 喇叭猫*30 小丑*30 酒童子*30 魅惑女僵*30 火神龙*30 南瓜头*30 猪猪侠*30 AI伙伴*30 敖丙*30 蛇女*30 月亮女神*30 部落圣女*30 教廷圣女*30 黑无常*30 白无常*30 大巫*30 哪吒*30 机关鸡*30 哪吒*30 |
| 修炼进阶 | 琴之书灵*200 | 琴之书灵*400 棋之书灵*200 | 琴之书灵*600 棋之书灵*400 书之书灵*200 | 琴之书灵*800 棋之书灵*600 书之书灵*400 画之书灵*200 | 琴之书灵*1000 棋之书灵*800 书之书灵*600 画之书灵*300 | 琴之书灵*1200 棋之书灵*1000 书之书灵*800 画之书灵*400 | 琴之书灵*2400 棋之书灵*2000 书之书灵*1600 画之书灵*600 | 琴之书灵*4800 棋之书灵*4000 书之书灵*3200 画之书灵*800 | 琴之书灵*15000 棋之书灵*10000 书之书灵*8000 画之书灵*1500 |
| 新服第3日神兵霸服礼包 | |||||||||
| 单日累计30 | 单日累计98 | 单日累计198 | 单日累计328 | 单日累计648 | 单日累计998 | 单日累计1998 | 单日累计2998 | 单日累计4998 | |
| 升级材料 | 神兵升级丹*1000 | 神兵升级丹*1000 | 神兵升级丹*1000 | 神兵升级丹*2000 | 神兵升级丹*3000 | 神兵升级丹*5000 | 神兵升级丹*10000 | 神兵升级丹*20000 | 神兵升级丹*50000 |
| 皮肤升星 | 弑神重剑*10 翠绿重剑*10 破冰重剑*10 碧霄重剑*10 至尊重剑*10 | 弑神重剑*10 翠绿重剑*10 破冰重剑*10 碧霄重剑*10 至尊重剑*10 彩蝶之剑*10 玄黄翡剑*10 | 弑神重剑*10 翠绿重剑*10 破冰重剑*10 碧霄重剑*10 至尊重剑*10 彩蝶之剑*10 玄黄翡剑*10 龙狮之剑*10 巨树之剑*10 | 弑神重剑*10 翠绿重剑*10 破冰重剑*10 碧霄重剑*10 至尊重剑*10 彩蝶之剑*10 玄黄翡剑*10 龙狮之剑*10 巨树之剑*10 工人扳手*10 圣诞之剑*10 曼陀罗之剑*10 | 弑神重剑*10 翠绿重剑*10 破冰重剑*10 碧霄重剑*10 至尊重剑*10 彩蝶之剑*10 玄黄翡剑*10 龙狮之剑*10 巨树之剑*10 工人扳手*10 圣诞之剑*10 曼陀罗之剑*10 宝可梦剑*10 科技之剑*10 | 弑神重剑*10 翠绿重剑*10 破冰重剑*10 碧霄重剑*10 至尊重剑*10 彩蝶之剑*10 玄黄翡剑*10 龙狮之剑*10 巨树之剑*10 工人扳手*10 圣诞之剑*10 曼陀罗之剑*10 宝可梦剑*10 极地寒剑*10 科技之剑*10 流浪之剑*10 | 弑神重剑*15 翠绿重剑*15 破冰重剑*15 碧霄重剑*15 至尊重剑*15 彩蝶之剑*15 玄黄翡剑*15 龙狮之剑*15 巨树之剑*15 工人扳手*15 圣诞之剑*15 曼陀罗之剑*15 宝可梦剑*15 极地寒剑*15 科技之剑*15 流浪之剑*15 刺骨冰剑*15 天河之剑*15 | 彩蝶之剑*20 玄黄翡剑*20 龙狮之剑*20 巨树之剑*20 工人扳手*20 圣诞之剑*20 曼陀罗之剑*20 宝可梦剑*20 极地寒剑*20 科技之剑*20 流浪之剑*20 刺骨冰剑*20 天河之剑*20 彩虹冰棒*20 虎皮鲨棒*20 魔术之剑*20 鲜花之剑*20 圣庭罚剑*20 音乐之剑*20 鸿蒙圣剑*20 | 魔术之剑*30 鲜花之剑*30 圣庭罚剑*30 音乐之剑*30 鸿蒙圣剑*30 宙斯神剑*30 五星之剑*30 星辰之剑*30 龙头重剑*30 黄枫重剑*30 网球拍*30 新春喜剑*30 黄金圣剑*30 玫瑰花剑*30 骷髅王剑*30 革命之伞*30 天鹅之剑*30 罗扇之剑*30 红宝石剑*30 龙泉之剑*30 |
| 修炼进阶 | 纯钧剑灵*200 | 七星剑灵*400 纯钧剑灵*200 | 七星剑灵*600 纯钧剑灵*400 太阿剑灵*200 | 七星剑灵*800 纯钧剑灵*600 太阿剑灵*400 轩辕剑灵*20 | 七星剑灵*1000 纯钧剑灵*800 太阿剑灵*600 轩辕剑灵*30 | 七星剑灵*1200 纯钧剑灵*1000 太阿剑灵*800 轩辕剑灵*40 | 七星剑灵*2400 纯钧剑灵*2000 太阿剑灵*1600 轩辕剑灵*60 | 七星剑灵*4800 纯钧剑灵*4000 太阿剑灵*3200 轩辕剑灵*80 | 七星剑灵*15000 纯钧剑灵*10000 太阿剑灵*8000 轩辕剑灵*150 |
| 新服第4日羽翼霸服礼包 | |||||||||
| 单日累计30 | 单日累计98 | 单日累计198 | 单日累计328 | 单日累计648 | 单日累计998 | 单日累计1998 | 单日累计2998 | 单日累计4998 | |
| 升级材料 | 羽翼升级丹*1000 | 羽翼升级丹*1000 | 羽翼升级丹*1000 | 羽翼升级丹*2000 | 羽翼升级丹*3000 | 羽翼升级丹*5000 | 羽翼升级丹*10000 | 羽翼升级丹*20000 | 羽翼升级丹*50000 |
| 皮肤升星 | 琉璃玉羽*10 赛博飞梭*10 神光风羽*10 金色流羽*10 | 琉璃玉羽*10 赛博飞梭*10 神光风羽*10 金色流羽*10 至尊仙翼*10 机甲狂潮*10 | 琉璃玉羽*10 赛博飞梭*10 神光风羽*10 金色流羽*10 至尊仙翼*10 机甲狂潮*10 血契恶魔*10 翱翔九霄*10 | 琉璃玉羽*10 赛博飞梭*10 神光风羽*10 金色流羽*10 至尊仙翼*10 机甲狂潮*10 血契恶魔*10 翱翔九霄*10 降鬼符羽*10 舞动夜场*10 智能飞翅*10 | 琉璃玉羽*10 赛博飞梭*10 神光风羽*10 金色流羽*10 至尊仙翼*10 机甲狂潮*10 血契恶魔*10 翱翔九霄*10 降鬼符羽*10 舞动夜场*10 智能飞翅*10 冰封刀刃*10 大疆飞翼*10 | 琉璃玉羽*10 赛博飞梭*10 神光风羽*10 金色流羽*10 至尊仙翼*10 机甲狂潮*10 血契恶魔*10 翱翔九霄*10 降鬼符羽*10 舞动夜场*10 智能飞翅*10 冰封刀刃*10 大疆飞翼*10 流金风羽*10 三清圣翼*10 未来风暴*10 | 琉璃玉羽*15 赛博飞梭*15 神光风羽*15 金色流羽*15 至尊仙翼*15 机甲狂潮*15 血契恶魔*15 翱翔九霄*15 降鬼符羽*15 舞动夜场*15 智能飞翅*15 冰封刀刃*15 大疆飞翼*15 流金风羽*15 三清圣翼*15 未来风暴*15 暗影魔翼*15 金鹏仙翼*15 | 琉璃玉羽*20 赛博飞梭*20 神光风羽*20 金色流羽*20 至尊仙翼*20 机甲狂潮*20 血契恶魔*20 翱翔九霄*20 降鬼符羽*20 舞动夜场*20 智能飞翅*20 冰封刀刃*20 大疆飞翼*20 流金风羽*20 三清圣翼*20 未来风暴*20 暗影魔翼*20 金鹏仙翼*20 九天龙尊*20 燃情岁月*20 | 翱翔九霄*30 降鬼符羽*30 舞动夜场*30 智能飞翅*30 冰封刀刃*30 大疆飞翼*30 流金风羽*30 三清圣翼*30 未来风暴*30 暗影魔翼*30 金鹏仙翼*30 九天龙尊*30 燃情岁月*30 霓虹时光*30 红色风火*30 凤凰涅*30 新春大吉*30 擂鼓赤伶*30 威风凛凛*30 恶魔血契*30 |
| 修炼进阶 | 青鸾禽灵*200 | 青鸾禽灵*400 孔雀禽灵*200 | 青鸾禽灵*600 孔雀禽灵*400 大鹏禽灵*200 | 青鸾禽灵*800 孔雀禽灵*600 大鹏禽灵*400 金凤禽灵*20 | 青鸾禽灵*1000 孔雀禽灵*800 大鹏禽灵*600 金凤禽灵*30 | 青鸾禽灵*1200 孔雀禽灵*1000 大鹏禽灵*800 金凤禽灵*40 | 青鸾禽灵*2400 孔雀禽灵*2000 大鹏禽灵*1600 金凤禽灵*60 | 青鸾禽灵*4800 孔雀禽灵*4000 大鹏禽灵*3200 金凤禽灵*80 | 青鸾禽灵*15000 孔雀禽灵*10000 大鹏禽灵*8000 金凤禽灵*150 |
| 新服第5日时装霸服礼包 | |||||||||
| 单日累计30 | 单日累计98 | 单日累计198 | 单日累计328 | 单日累计648 | 单日累计998 | 单日累计1998 | 单日累计2998 | 单日累计4998 | |
| 升级材料 | 时装升级丹*1000 | 时装升级丹*1000 | 时装升级丹*1000 | 时装升级丹*2000 | 时装升级丹*3000 | 时装升级丹*5000 | 时装升级丹*10000 | 时装升级丹*20000 | 时装升级丹*50000 |
| 皮肤升星 | 青鸾羽裳*10 修仙天才*10 书意恩仇*10 合欢喜乐*10 通天圣尊*10 | 青鸾羽裳*10 修仙天才*10 书意恩仇*10 合欢喜乐*10 通天圣尊*10 晚宴礼服*10 喜气洋洋*10 | 青鸾羽裳*10 修仙天才*10 书意恩仇*10 合欢喜乐*10 通天圣尊*10 晚宴礼服*10 喜气洋洋*10 北方狼骑*10 上海滩大亨*10 | 青鸾羽裳*10 修仙天才*10 书意恩仇*10 合欢喜乐*10 通天圣尊*10 晚宴礼服*10 喜气洋洋*10 北方狼骑*10 上海滩大亨*10 魔法学徒*10 高中状元*10 | 青鸾羽裳*10 修仙天才*10 书意恩仇*10 合欢喜乐*10 通天圣尊*10 晚宴礼服*10 喜气洋洋*10 北方狼骑*10 上海滩大亨*10 魔法学徒*10 高中状元*10 麻辣教师*10 夏日泳装*10 | 青鸾羽裳*10 修仙天才*10 书意恩仇*10 合欢喜乐*10 通天圣尊*10 晚宴礼服*10 喜气洋洋*10 北方狼骑*10 上海滩大亨*10 魔法学徒*10 高中状元*10 麻辣教师*10 夏日泳装*10 情意绵绵*10 魔术大师*10 基督山伯爵*10 | 书意恩仇*15 合欢喜乐*15 通天圣尊*15 晚宴礼服*15 喜气洋洋*15 北方狼骑*15 上海滩大亨*15 魔法学徒*15 高中状元*15 麻辣教师*15 夏日泳装*15 情意绵绵*15 魔术大师*15 基督山伯爵*15 齐天大圣*15 黄金骑士*15 二郎真君*15 黄金圣斗士*15 | 通天圣尊*20 晚宴礼服*20 喜气洋洋*20 北方狼骑*20 上海滩大亨*20 魔法学徒*20 高中状元*20 麻辣教师*20 夏日泳装130040417*20 情意绵绵*20 魔术大师*20 基督山伯爵*20 齐天大圣*20 黄金骑士*20 二郎真君130040418*20 黄金圣斗士*20 黑客帝国*20 加勒比船长*20 | 喜气洋洋*30 北方狼骑*30 上海滩大亨*30 魔法学徒*30 高中状元*30 麻辣教师*30 夏日泳装130040417*30 情意绵绵*30 魔术大师*30 基督山伯爵*30 齐天大圣*30 黄金骑士*30 二郎真君*30 黄金圣斗士*30 黑客帝国*30 加勒比船长*30 大长今*30 茅山天师*30 邪恶南瓜*30 |
| 修炼进阶 | 黄麻木灵*200 | 黄麻木灵*400 白棉木灵*200 | 黄麻木灵*600 白棉木灵*400 碧蝉之灵*200 | 黄麻木灵*800 白棉木灵*600 碧蝉之灵*400 金蚕之灵*20 | 黄麻木灵*1000 白棉木灵*800 碧蝉之灵*600 金蚕之灵*30 | 黄麻木灵*1200 白棉木灵*1000 碧蝉之灵*800 金蚕之灵*40 | 黄麻木灵*2400 白棉木灵*2000 碧蝉之灵*1600 金蚕之灵*60 | 黄麻木灵*4800 白棉木灵*4000 碧蝉之灵*3200 金蚕之灵*80 | 黄麻木灵*15000 白棉木灵*10000 碧蝉之灵*8000 金蚕之灵*150 |
| 新服第6日法宝霸服礼包 | |||||||||
| 单日累计30 | 单日累计98 | 单日累计198 | 单日累计328 | 单日累计648 | 单日累计998 | 单日累计1998 | 单日累计2998 | 单日累计4998 | |
| 升级材料 | 法宝升级丹*1000 | 法宝升级丹*1000 | 法宝升级丹*1000 | 法宝升级丹*2000 | 法宝升级丹*3000 | 法宝升级丹*5000 | 法宝升级丹*10000 | 法宝升级丹*20000 | 法宝升级丹*50000 |
| 皮肤升星 | 九五金轮*10 阴阳鱼*10 龙骸灯*10 风火轮*10 双龙戏珠*10 一念佛陀*10 | 九五金轮*10 阴阳鱼*10 龙骸灯*10 风火轮*10 双龙戏珠*10 一念佛陀*10 星辰仪*10 五彩石*10 | 九五金轮*10 阴阳鱼*10 龙骸灯*10 风火轮*10 双龙戏珠*10 一念佛陀*10 星辰仪*10 五彩石*10 妙法仙莲*10 | 九五金轮*10 阴阳鱼*10 龙骸灯*10 风火轮*10 双龙戏珠*10 一念佛陀*10 星辰仪*10 五彩石*10 妙法仙莲*10 鸿蒙法相*10 | 九五金轮*10 阴阳鱼*10 龙骸灯*10 风火轮*10 双龙戏珠*10 一念佛陀*10 星辰仪*10 五彩石*10 妙法仙莲*10 鸿蒙法相*10 明月灵灯*10 东皇钟*10 | 九五金轮*10 阴阳鱼*10 龙骸灯*10 风火轮*10 双龙戏珠*10 一念佛陀*10 星辰仪*10 五彩石*10 妙法仙莲*10 鸿蒙法相*10 明月灵灯*10 东皇钟*10 梦魇冥灯*10 神兽灯*10 赤霄葫芦*10 | 掌天瓶*15 琉璃佩*15 提灯佛陀*15 乾坤金伞*15 双龙戏珠*15 一念佛陀*15 星辰仪*15 五彩石*15 妙法仙莲*15 鸿蒙法相*15 明月灵灯*15 东皇钟*15 梦魇冥灯*15 神兽灯*15 赤霄葫芦*15 封神榜*15 八卦盘*15 | 掌天瓶*20 琉璃佩*20 提灯佛陀*20 乾坤金伞*20 双龙戏珠*20 一念佛陀*20 星辰仪*20 五彩石*20 妙法仙莲*20 鸿蒙法相*20 明月灵灯*20 东皇钟*20 梦魇冥灯*20 神兽灯*20 赤霄葫芦*20 封神榜*20 八卦盘*20 指明灯*20 飞龙旗*20 | 双龙戏珠*30 一念佛陀*30 星辰仪*30 五彩石*30 妙法仙莲*30 鸿蒙法相*30 明月灵灯*30 东皇钟*30 梦魇冥灯*30 神兽灯*30 赤霄葫芦*30 封神榜*30 八卦盘*30 指明灯*30 飞龙旗*30 长命锁*30 时空沙漏*30 山河扇*30 三生石*30 一鼓作气*30 |
| 修炼进阶 | 玄铁矿灵*200 | 玄铁矿灵*400 青铜矿灵*200 | 玄铁矿灵*600 青铜矿灵*400 秘银矿灵*200 | 玄铁矿灵*800 青铜矿灵*600 秘银矿灵*400 黄金矿灵*20 | 玄铁矿灵*1000 青铜矿灵*800 秘银矿灵*600 黄金矿灵*30 | 玄铁矿灵*1200 青铜矿灵*1000 秘银矿灵*800 黄金矿灵*40 | 玄铁矿灵*2400 青铜矿灵*2000 秘银矿灵*1600 黄金矿灵*60 | 玄铁矿灵*4800 青铜矿灵*4000 秘银矿灵*3200 黄金矿灵*80 | 玄铁矿灵*15000 青铜矿灵*10000 秘银矿灵*8000 黄金矿灵*150 |
| 新服第7日花辇霸服礼包 | |||||||||
| 单日累计30 | 单日累计98 | 单日累计198 | 单日累计328 | 单日累计648 | 单日累计998 | 单日累计1998 | 单日累计2998 | 单日累计4998 | |
| 升级材料 | 花辇升级丹*1000 | 花辇升级丹*1000 | 花辇升级丹*1000 | 花辇升级丹*2000 | 花辇升级丹*3000 | 花辇升级丹*5000 | 花辇升级丹*10000 | 花辇升级丹*20000 | 花辇升级丹*50000 |
| 皮肤升星 | 金莲台*10 观音莲台*10 紫莲宝座*10 青莲宝座*10 筋斗云*10 金斗云*10 | 金莲台*10 观音莲台*10 紫莲宝座*10 青莲宝座*10 筋斗云*10 金斗云*10 云丝雀*10 金丝雀*10 | 金莲台*10 观音莲台*10 紫莲宝座*10 青莲宝座*10 筋斗云*10 金斗云*10 云丝雀*10 金丝雀*10 飞羽*10 刺豚*10 | 金莲台*10 观音莲台*10 紫莲宝座*10 青莲宝座*10 筋斗云*10 金斗云*10 云丝雀*10 金丝雀*10 飞羽*10 刺豚*10 章鱼*10 紫鲲*10 | 金莲台*10 观音莲台*10 紫莲宝座*10 青莲宝座*10 筋斗云*10 金斗云*10 云丝雀*10 金丝雀*10 飞羽*10 刺豚*10 章鱼*10 紫鲲*10 黄鲲*10 星辰*10 | 金莲台*10 观音莲台*10 紫莲宝座*10 青莲宝座*10 筋斗云*10 金斗云*10 云丝雀*10 金丝雀*10 飞羽*10 刺豚*10 章鱼*10 紫鲲*10 黄鲲*10 星辰*10 钢铁飞辇*10 独角灵鲲*10 | 金莲台*15 观音莲台*15 紫莲宝座*15 青莲宝座*15 筋斗云*15 金斗云*15 云丝雀*15 金丝雀*15 飞羽*15 刺豚*15 章鱼*15 紫鲲*15 黄鲲*15 星辰*15 钢铁飞辇*15 独角灵鲲*15 琉璃玉剑*15 泣血飞剑*15 | 金莲台*20 观音莲台*20 紫莲宝座*20 青莲宝座*20 筋斗云*20 金斗云*20 云丝雀*20 金丝雀*20 飞羽*20 刺豚*20 章鱼*20 紫鲲*20 黄鲲*20 星辰*20 钢铁飞辇*20 独角灵鲲*20 琉璃玉剑*20 泣血飞剑*20 碧落飞剑*20 碧霄飞剑*20 | 金莲台*30 观音莲台*30 紫莲宝座*30 青莲宝座*30 筋斗云*30 金斗云*30 云丝雀*30 金丝雀*30 飞羽*30 刺豚*30 章鱼*30 紫鲲*30 黄鲲*20 星辰*20 钢铁飞辇*30 独角灵鲲*30 琉璃玉剑*30 泣血飞剑*30 碧落飞剑*30 碧霄飞剑*30 星际飞梭*30 翠霞飞剑*30 |
| 修炼进阶 | 福之骑灵*200 | 福之骑灵*400 禄之骑灵*200 | 福之骑灵*600 禄之骑灵*400 寿之骑灵*200 | 福之骑灵*800 禄之骑灵*600 寿之骑灵*400 财之骑灵*20 | 福之骑灵*1000 禄之骑灵*800 寿之骑灵*600 财之骑灵*30 | 福之骑灵*1200 禄之骑灵*1000 寿之骑灵*800 财之骑灵*40 | 福之骑灵*2400 禄之骑灵*2000 寿之骑灵*1600 财之骑灵*60 | 福之骑灵*4800 禄之骑灵*4000 寿之骑灵*3200 财之骑灵*80 | 福之骑灵*15000 禄之骑灵*10000 寿之骑灵*8000 财之骑灵*150 |
上一篇:《御龙主宰》线下活动
下一篇:《御龙主宰》基础活动
类型:角色扮演
版本:
《御龙主宰》是一款以虚构的仙侠世界为背景的热血游戏,引人入胜的剧情和精彩玩法让你沉浸其中。玩家将扮演凡人弟子,在试图成为强大修仙者的道路上历经磨难,以强大的毅力完成任务、剧情探索、打败魔王、挑战副本、日常活动等玩法获取各种材料和资源,用以提升装备、获取坐骑、收集萌宠,强力变身,以此来提升自己的战斗力,最终成为对抗魔族的支柱,维护人界的安定祥和。在这里,可以尽情展示自己的实力与智慧,在游戏里获得极致爽快的打击体验,游戏中特推轻功玩法,可飞天遁地,转世成仙,无所不能,给予玩家一个精彩绝伦的仙域世界!